| BRAND | NUMBER | PRODUCT PHOTO | PRODUCT DESCRIPTION | PRODUCT SIZE (INCH) | ||
| Length | Width | Height | ||||
| KCF | TK142-1S- | ![]() | Lounge chair B/C level FSC teak in natural finish | 29 | 34 | 33 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Olefin Grade A | 24 | 25 | 5 | |||
| KCF | TK142-SG1- | ![]() | Swivel chair B/C level FSC teak in natural finish | 29 | 34 | 34 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Olefin Grade A | 24 | 25 | 5 | |||
| KCF | TK142-OT- | ![]() | Ottoman B/C level FSC teak in natural finish | 29 | 21 | 15 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Olefin Grade A | 24 | 25 | 5 | |||
| KCF | TK142-3S- | ![]() | Sofa B/C level FSC teak in natural finish | 76 | 34 | 33 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Olefin Grade A | 24 | 25 | 5 | |||
| KCF | TK142-AC- | ![]() | Arm chair B/C level FSC teak in natural finish | 24 | 29 | 36 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Grade A Olefin | 20 | 20 | 3 | |||
| KCF | TK142-BEN- | ![]() | Teak Park Bench B/C level FSC teak in natural finish | 60 | 27 | 36 |
| Sunbrella Grade B | 20 | 20 | 3 | |||
| Sunbrella Grade C | 20 | 20 | 3 | |||
| Olefin Grade A | 24 | 25 | 5 | |||
| KCF | TK142-R5CS | ![]() | Recline chair B/C level FSC teak in natural finish With Sling back and seat Packing: 1pc/ctn | 24 | 26 | 45 |
| KCF | TK142-ACS | ![]() | Arm chair B/C level FSC teak in natural finish With sling back and seat | 24 | 29 | 35 |
| KCF | TK142-RC | ![]() | 5 Position Recline Promo straight back chair B/C level FSC teak in natural finish Packing: 1pc/ctn | 23 | 25 | 43 |
| KCF | TK142-R5AC | 5 Position Recline S back Chair with Arm B/C level FSC teak in natural finish Packing: 1pc/ctn | 24 | 26 | 45 | |
| KCF | TK142-ET- | ![]() | Side table B/C level FSC teak in natural finish | 20 | 20 | 20 |
| KCF | TK142-CT- | ![]() | Coffee table B/C level FSC teak in natural finish | 46 | 24 | 18 |
| KCF | TK142-RDT54- | ![]() | 54" RD dining table B/C level FSC teak in natural finish | 53 | 53 | 29 |
| KCF | TK142-DT71- | ![]() | 71" x 39" Dining table B/C level FSC teak in natural finish Packing: 1pc/ctn | 71 | 39 | 29 |
| KCF | TK142-RECT-DTD91/118 | ![]() | Rectangle extension table B/C level FSC teak in natural finish | 1 | 47 | 29 |

















