| Available in Gilded Black 81C and Camel 82C | 
| BRAND | NUMBER | PRODUCT PHOTO | PRODUCT DESCRIPTION | PRODUCT SIZE (INCH) | ||
| Length | Width | Height | ||||
| Courtyard | CA432-1S- |  | Club chair | 32 | 28 | 34 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-SG1- |  | Swivel Glider Club chair | 32 | 28 | 34 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-SC1- |  | C-Spring Club Chair | 32 | 28 | 34 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-SL2- |  | Double Glider Loveseat | 29 | 43 | 36 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-3S- |  | 3 Seat Sofa | 32 | 77 | 34 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-OT- |  | Ottoman | 23 | 28 | 18 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-AC- |  | Arm Dining chair | 30 | 20 | 36 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-SR1- |  | Swivel Dining Chair | 29 | 23 | 36 | 
| Cushion Set Grade B Sunbrella | 0 | 0 | 0 | |||
| Cushion Set Grade A Olefin | 0 | 0 | 0 | |||
| Courtyard | CA432-CT- |  | Rectangle Coffee table | 49 | 27 | 18 | 
| Courtyard | CA432-ET- |  | Square End table | 20 | 20 | 20 | 
| Courtyard | CA432-DT |  | 74" Rectangle Dining table Alum frame with offwhite 13056#powder coating. K/D structure | 76 | 45 | 55 | 
| Courtyard | FP208-2- |  | Dining Firepit,  Gas System with Enamel pit | 79 | 39 | 28 | 
| KCF | FPGLASS-RECT- |  | Rec. Wind Guard  Transparent Tempered Glass 4pcs/set/ctn, with hardware kit | 0 | 0 | 0 | 
| KCF | FPBEADS- |  | Glass beads for Firepit Color available: Clear, Black, Aqua Blue, Red, Golden, and Amber with plastic bottle 2 kgs/bottle, 10kgs for one fire table | 0 | 0 | 0 | 
| KCF | FPLAVA- |  8-15mm | Lava Rock 5lbs/bag | 0 | 0 | 0 | 




